


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 51.3만 | 5 58.7만 | 6 53.3만 | |
7 51.3만 | 8 49.9만 | 9 49.9만 | 10 51.3만 | 11 51.3만 | 12 58.7만 | 13 53.3만 |
14 51.3만 | 15 49.9만 | 16 49.9만 | 17 51.3만 | 18 51.3만 | 19 58.7만 | 20 53.3만 |
21 51.3만 | 22 49.9만 | 23 49.9만 | 24 51.3만 | 25 51.3만 | 26 58.7만 | 27 53.3만 |
28 51.3만 | 29 49.9만 | 30 49.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 51.3만 | 2 51.3만 | 3 58.7만 | 4 53.3만 | |||
5 51.3만 | 6 49.9만 | 7 49.9만 | 8 51.3만 | 9 51.3만 | 10 58.7만 | 11 53.3만 |
12 51.3만 | 13 49.9만 | 14 49.9만 | 15 51.3만 | 16 58.7만 | 17 58.7만 | 18 58.7만 |
19 58.7만 | 20 58.7만 | 21 58.7만 | 22 58.7만 | 23 58.7만 | 24 58.7만 | 25 58.7만 |
26 58.7만 | 27 58.7만 | 28 58.7만 | 29 58.7만 | 30 58.7만 | 31 58.7만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 06일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 04일 (목)
→
(제주) 2026년 06월 04일 (목)
항공편미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 06일 (토)
→
(김포) 2026년 06월 06일 (토)
항공편미정총 1시간 10분 소요직항 |



