
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 28.0만 | 20 28.0만 | 21 28.0만 | 22 28.0만 | 23 34.5만 | 24 37.5만 | 25 37.5만 |
26 28.0만 | 27 28.0만 | 28 28.0만 | 29 28.0만 | 30 34.5만 | 31 37.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 37.5만 | ||||||
2 28.0만 | 3 28.0만 | 4 28.0만 | 5 28.0만 | 6 34.5만 | 7 37.5만 | 8 37.5만 |
9 28.0만 | 10 28.0만 | 11 28.0만 | 12 28.0만 | 13 34.5만 | 14 37.5만 | 15 37.5만 |
16 37.5만 | 17 37.5만 | 18 28.0만 | 19 28.0만 | 20 34.5만 | 21 37.5만 | 22 37.5만 |
23 28.0만 | 24 28.0만 | 25 28.0만 | 26 28.0만 | 27 34.5만 | 28 37.5만 | 29 37.5만 |
30 28.0만 | 31 28.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 19일 (일) ~ 2026년 07월 21일 (화) 2박 3일 |








