
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 57.0만 | 11 57.0만 | 12 57.0만 |
13 57.0만 | 14 57.0만 | 15 57.0만 | 16 57.0만 | 17 57.0만 | 18 57.0만 | 19 57.0만 |
20 57.0만 | 21 57.0만 | 22 57.0만 | 23 57.0만 | 24 57.0만 | 25 가격문의 | 26 가격문의 |
27 가격문의 | 28 가격문의 | 29 57.0만 | 30 57.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 57.0만 | 2 57.0만 | 3 57.0만 | ||||
4 57.0만 | 5 57.0만 | 6 57.0만 | 7 57.0만 | 8 57.0만 | 9 가격문의 | 10 가격문의 |
11 가격문의 | 12 57.0만 | 13 57.0만 | 14 57.0만 | 15 57.0만 | 16 57.0만 | 17 57.0만 |
18 57.0만 | 19 57.0만 | 20 57.0만 | 21 57.0만 | 22 57.0만 | 23 57.0만 | 24 가격문의 |
25 가격문의 | 26 가격문의 | 27 57.0만 | 28 57.0만 | 29 57.0만 | 30 57.0만 | 31 57.0만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 10일 (목) ~ 2026년 09월 13일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
→
(가오슝) 2026년 09월 10일 (목)
항공편미정총 3시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(가오슝) 2026년 09월 13일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 13일 (일)
항공편미정총 2시간 50분 소요직항 |