
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 46.3만 | 5 54.5만 | 6 48.2만 | |
7 46.3만 | 8 45.0만 | 9 45.0만 | 10 46.3만 | 11 46.3만 | 12 54.5만 | 13 48.2만 |
14 46.3만 | 15 45.0만 | 16 45.0만 | 17 46.3만 | 18 46.3만 | 19 54.5만 | 20 48.2만 |
21 46.3만 | 22 45.0만 | 23 45.0만 | 24 46.3만 | 25 46.3만 | 26 54.5만 | 27 48.2만 |
28 46.3만 | 29 45.0만 | 30 45.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 46.3만 | 2 46.3만 | 3 54.5만 | 4 48.2만 | |||
5 46.3만 | 6 45.0만 | 7 45.0만 | 8 46.3만 | 9 46.3만 | 10 54.5만 | 11 48.2만 |
12 46.3만 | 13 45.0만 | 14 45.0만 | 15 46.3만 | 16 54.5만 | 17 54.5만 | 18 54.5만 |
19 54.5만 | 20 54.5만 | 21 54.5만 | 22 54.5만 | 23 54.5만 | 24 54.5만 | 25 54.5만 |
26 54.5만 | 27 54.5만 | 28 54.5만 | 29 54.5만 | 30 54.5만 | 31 54.5만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 06일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 06월 04일 (목)
→
(제주) 2026년 06월 04일 (목)
항공편미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 06월 06일 (토)
→
(김포) 2026년 06월 06일 (토)
항공편미정총 1시간 10분 소요직항 |